| Rôle | Valeur | Contraste | Usage | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | oklch(100% 0 0) | — | Partout | |
| Encre | oklch(13% 0 0) | 19:1 | Texte, filets, viseur | |
| Corail | oklch(71% .2 33) | 7,1:1 noir | Une action par écran | |
| Cellule | oklch(96.5% 0 0) | — | Colonnes d'intitulés | |
| Gris | oklch(45% 0 0) | 7,9:1 | Unités, métadonnées |
Martian Mono (largeur variable) · IBM Plex Sans
Accroche du site
La carte de fidélité est morte. Elle vit dans le wallet.
Vos Clients ne téléchargent rien. Vous visez leur téléphone, la visite est enregistrée.
La carte est un tableau, la caisse aussi : le chiffre d'abord, le nom ensuite.
Wallet · Commerçant fictif
Caisse · tablette · après un scan
UN CAFÉ OFFERT
3E RÉCOMPENSE
DERNIÈRE VISITE : HIER